銘柄コード: 4884
クリングルファーマのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-08-15
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
クリングルファーマのRSI
クリングルファーマ | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
08/15 (Fri) | 497 -0.40% | 41.94 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
08/14 (Thu) | 499 1.63% | 38.61 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/13 (Wed) | 491 0.41% | 34.04 | -31,007 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/12 (Tue) | 489 -0.81% | 32.26 | -22,636 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/08 (Fri) | 493 -1.99% | 20.69 | +36,314 | 800 (0.01%) +800 | 1,023,900 (14.97%) -36,700 |
08/07 (Thu) | 503 0.80% | 12.77 | -29,690 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/06 (Wed) | 499 -0.99% | 6.82 | -7,675 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/05 (Tue) | 504 0.80% | 6.84 | -60,914 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/04 (Mon) | 500 0.00% | 5.60 | +1,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/01 (Fri) | 500 -0.99% | 5.60 | -7,600 | 0 (0.00%) +0 | 1,060,600 (15.51%) -43,000 |
07/31 (Thu) | 505 -1.37% | 5.53 | +10,489 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/30 (Wed) | 512 3.02% | 6.58 | -89,160 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/29 (Tue) | 497 -4.05% | 8.89 | +163,029 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/28 (Mon) | 518 1.17% | 10.54 | +9,800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/25 (Fri) | 512 -1.92% | 10.31 | +71,958 | 0 (0.00%) -4,600 | 1,103,600 (16.14%) +219,600 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線