銘柄コード: 4885
室町ケミカルのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2026-04-07
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
室町ケミカルのRSI
| 室町ケミカル | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 04/07 (Tue) | 1,037 0.10% | 45.02 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 04/06 (Mon) | 1,036 1.07% | 43.55 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/03 (Fri) | 1,025 -0.87% | 41.59 | +0 | 1,400 (0.03%) -300 | 157,400 (3.84%) +22,200 |
| 04/02 (Thu) | 1,034 -0.19% | 42.76 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/01 (Wed) | 1,036 1.07% | 37.27 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/31 (Tue) | 1,025 3.64% | 35.50 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/30 (Mon) | 989 -2.66% | 36.83 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/27 (Fri) | 1,016 -0.49% | 35.73 | +0 | 1,700 (0.04%) -500 | 135,200 (3.30%) -20,600 |
| 03/26 (Thu) | 1,021 -3.13% | 33.97 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/25 (Wed) | 1,054 2.43% | 45.69 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/24 (Tue) | 1,029 5.21% | 39.87 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/23 (Mon) | 978 -4.68% | 31.24 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/19 (Thu) | 1,026 -9.52% | 29.44 | +0 | 2,200 (0.05%) -3,400 | 155,800 (3.80%) -4,800 |
| 03/18 (Wed) | 1,134 5.10% | 39.79 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/17 (Tue) | 1,079 -1.19% | 33.40 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
