銘柄コード: 4890
坪田ラボのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-09-30
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
坪田ラボのRSI
坪田ラボ | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
09/30 (Tue) | 356 3.19% | 42.86 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
09/29 (Mon) | 345 -2.27% | 37.14 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/26 (Fri) | 353 0.28% | 39.39 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 730,400 (2.83%) +8,000 |
09/25 (Thu) | 352 0.28% | 38.46 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/24 (Wed) | 351 -3.57% | 34.29 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/22 (Mon) | 364 4.00% | 45.00 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/19 (Fri) | 350 0.29% | 34.00 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 722,400 (2.80%) -7,500 |
09/18 (Thu) | 349 -0.85% | 32.00 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/17 (Wed) | 352 0.57% | 35.42 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/16 (Tue) | 350 -1.13% | 30.00 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/12 (Fri) | 354 0.85% | 31.25 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 729,900 (2.83%) +13,500 |
09/11 (Thu) | 351 -0.57% | 32.65 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/10 (Wed) | 353 -1.40% | 41.51 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/09 (Tue) | 358 -2.45% | 35.48 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/08 (Mon) | 367 1.10% | 42.59 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線