銘柄コード: 4919
ミルボンのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2026-04-07
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
ミルボンのRSI
| ミルボン | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 04/07 (Tue) | 2,790 -0.11% | 67.07 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 04/06 (Mon) | 2,793 1.79% | 64.14 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/03 (Fri) | 2,744 1.07% | 60.45 | +0 | 36,000 (0.11%) +300 | 45,100 (0.14%) -700 |
| 04/02 (Thu) | 2,715 -0.80% | 59.80 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/01 (Wed) | 2,737 1.45% | 57.91 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/31 (Tue) | 2,698 0.04% | 52.84 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/30 (Mon) | 2,697 -1.17% | 53.33 | +6,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/27 (Fri) | 2,729 0.89% | 49.35 | +0 | 35,700 (0.11%) -2,600 | 45,800 (0.14%) +100 |
| 03/26 (Thu) | 2,705 0.00% | 47.12 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/25 (Wed) | 2,705 1.20% | 53.98 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/24 (Tue) | 2,673 0.75% | 45.21 | -2,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/23 (Mon) | 2,653 -0.90% | 32.59 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/19 (Thu) | 2,677 -1.00% | 33.08 | +3,433 | 38,300 (0.12%) +3,000 | 45,700 (0.14%) +600 |
| 03/18 (Wed) | 2,704 0.97% | 38.97 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/17 (Tue) | 2,678 -0.67% | 34.62 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
