銘柄コード: 4985
アース製薬のRSI
計算基準日: 2024-01-01
最新データ: 2024-12-20
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
アース製薬のRSI
アース製薬 | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
12/20 (Fri) | 5,570 0.00% | 70.97 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
12/19 (Thu) | 5,570 0.00% | 74.29 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
12/18 (Wed) | 5,570 -0.18% | 74.29 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
12/17 (Tue) | 5,580 1.09% | 68.42 | -5,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
12/16 (Mon) | 5,520 -0.54% | 47.62 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
12/13 (Fri) | 5,550 0.18% | 58.70 | +0 | 82,300 (0.37%) +16,300 | 20,800 (0.09%) +300 |
12/12 (Thu) | 5,540 -0.36% | 56.52 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
12/11 (Wed) | 5,560 1.28% | 59.09 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
12/10 (Tue) | 5,490 -0.36% | 48.72 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
12/09 (Mon) | 5,510 0.00% | 55.00 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
12/06 (Fri) | 5,510 -0.18% | 55.00 | +0 | 66,000 (0.30%) +9,800 | 20,500 (0.09%) +900 |
12/05 (Thu) | 5,520 0.36% | 63.83 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
12/04 (Wed) | 5,500 0.36% | 50.91 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
12/03 (Tue) | 5,480 0.74% | 50.00 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
12/02 (Mon) | 5,440 0.74% | 42.59 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線