銘柄コード: 5035
HOUSEIのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-09-30
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
HOUSEIのRSI
HOUSEI | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
09/30 (Tue) | 490 -0.81% | 37.04 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
09/29 (Mon) | 494 0.61% | 41.18 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/26 (Fri) | 491 -0.20% | 41.18 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 238,900 (3.37%) -21,200 |
09/25 (Thu) | 492 -0.20% | 39.62 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/24 (Wed) | 493 -0.20% | 37.50 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/22 (Mon) | 494 -0.20% | 40.35 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/19 (Fri) | 495 -0.60% | 47.62 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 260,100 (3.67%) -9,900 |
09/18 (Thu) | 498 1.22% | 50.00 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/17 (Wed) | 492 -1.40% | 40.68 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/16 (Tue) | 499 1.42% | 51.72 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/12 (Fri) | 492 -1.40% | 44.23 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 270,000 (3.81%) +5,900 |
09/11 (Thu) | 499 0.00% | 61.40 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/10 (Wed) | 499 0.81% | 55.56 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/09 (Tue) | 495 -1.79% | 54.10 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/08 (Mon) | 504 0.20% | 61.11 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線