銘柄コード: 5138
RebaseのRSI
計算基準日: 2024-01-01
最新データ: 2024-12-03
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
RebaseのRSI
Rebase | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
12/03 (Tue) | 1,232 -0.56% | 55.86 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
12/02 (Mon) | 1,239 -1.51% | 71.60 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/29 (Fri) | 1,258 -0.94% | 75.31 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 107,800 (2.33%) -3,900 |
11/28 (Thu) | 1,270 -0.31% | 77.85 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/27 (Wed) | 1,274 -5.84% | 78.66 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/26 (Tue) | 1,353 0.97% | 93.03 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/25 (Mon) | 1,340 4.61% | 92.35 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/22 (Fri) | 1,281 0.87% | 91.97 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 111,700 (2.41%) -8,900 |
11/21 (Thu) | 1,270 1.84% | 90.77 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/20 (Wed) | 1,247 2.38% | 88.19 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/19 (Tue) | 1,218 1.42% | 85.88 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/18 (Mon) | 1,201 -2.12% | 85.41 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/15 (Fri) | 1,227 2.25% | 93.21 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 120,600 (2.61%) +700 |
11/14 (Thu) | 1,200 0.59% | 85.94 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/13 (Wed) | 1,193 16.28% | 86.07 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線