銘柄コード: 5408
中山製鋼所のRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2026-04-07
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
中山製鋼所のRSI
| 中山製鋼所 | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 04/07 (Tue) | 639 -0.62% | 61.11 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 04/06 (Mon) | 643 0.94% | 64.00 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/03 (Fri) | 637 1.43% | 61.67 | -59,204 | 194,700 (0.31%) +32,300 | 1,056,400 (1.67%) -6,200 |
| 04/02 (Thu) | 628 -0.16% | 55.08 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/01 (Wed) | 629 2.61% | 52.00 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/31 (Tue) | 613 -0.16% | 44.14 | -22,231 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/30 (Mon) | 614 -2.07% | 54.14 | -72,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/27 (Fri) | 627 1.79% | 50.00 | -62,580 | 162,400 (0.26%) +20,700 | 1,062,600 (1.68%) -42,900 |
| 03/26 (Thu) | 616 -1.60% | 43.57 | +32,227 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/25 (Wed) | 626 1.79% | 54.90 | -37,670 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/24 (Tue) | 615 1.15% | 44.79 | +48,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/23 (Mon) | 608 -1.30% | 42.31 | +105,064 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/19 (Thu) | 616 -1.91% | 44.00 | +0 | 141,700 (0.22%) -800 | 1,105,500 (1.75%) -7,600 |
| 03/18 (Wed) | 628 2.78% | 52.94 | -47,520 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/17 (Tue) | 611 0.49% | 48.57 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
