銘柄コード: 5476
-のRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2026-01-30
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
-のRSI
| - | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 01/28 (Wed) | 575 -1.54% | 64.49 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/27 (Tue) | 584 -1.02% | 66.35 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/26 (Mon) | 590 -1.83% | 72.12 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/23 (Fri) | 601 -0.83% | 82.18 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 13,200 (0.09%) -30,100 |
| 01/22 (Thu) | 606 3.06% | 87.25 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/21 (Wed) | 588 0.17% | 85.06 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/20 (Tue) | 587 -0.34% | 85.23 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/19 (Mon) | 589 -0.84% | 87.91 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/16 (Fri) | 594 0.85% | 93.02 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 43,300 (0.29%) -9,600 |
| 01/15 (Thu) | 589 1.20% | 92.94 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/14 (Wed) | 582 1.93% | 92.41 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/13 (Tue) | 571 2.15% | 91.67 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/09 (Fri) | 559 2.19% | 90.91 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 52,900 (0.36%) -322,000 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
