銘柄コード: 5570
ジェノバのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2026-02-13
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
ジェノバのRSI
| ジェノバ | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 02/13 (Fri) | 680 -3.82% | 20.00 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 02/12 (Thu) | 707 -0.14% | 43.68 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/10 (Tue) | 708 -0.98% | 48.39 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/09 (Mon) | 715 -0.69% | 52.33 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/06 (Fri) | 720 0.00% | 45.45 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 178,300 (1.20%) -1,600 |
| 02/05 (Thu) | 720 -0.28% | 39.13 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/04 (Wed) | 722 -0.14% | 52.78 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/03 (Tue) | 723 -0.14% | 56.21 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/02 (Mon) | 724 2.70% | 54.09 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/30 (Fri) | 705 -0.28% | 46.21 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 179,900 (1.21%) -15,400 |
| 01/29 (Thu) | 707 -0.42% | 43.79 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/28 (Wed) | 710 -1.93% | 47.13 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/27 (Tue) | 724 -0.28% | 60.34 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/26 (Mon) | 726 -1.49% | 61.93 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/23 (Fri) | 737 2.65% | 66.47 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 195,300 (1.32%) -3,700 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
