銘柄コード: 5580
プロディライトのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-12-30
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
プロディライトのRSI
| プロディライト | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 12/30 (Tue) | 1,585 -0.94% | 63.47 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 12/29 (Mon) | 1,600 1.01% | 69.25 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/26 (Fri) | 1,584 2.19% | 66.57 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 32,200 (1.91%) +1,200 |
| 12/25 (Thu) | 1,550 -4.02% | 61.02 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/24 (Wed) | 1,615 -0.62% | 78.08 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/23 (Tue) | 1,625 3.37% | 82.53 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/22 (Mon) | 1,572 0.70% | 66.54 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/19 (Fri) | 1,561 1.04% | 65.02 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 31,000 (1.84%) +0 |
| 12/18 (Thu) | 1,545 0.98% | 51.82 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/17 (Wed) | 1,530 2.00% | 53.52 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/16 (Tue) | 1,500 -0.33% | 49.81 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/15 (Mon) | 1,505 2.52% | 51.89 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/12 (Fri) | 1,468 -1.34% | 47.52 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 31,000 (1.84%) -1,900 |
| 12/11 (Thu) | 1,488 -0.47% | 54.66 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/10 (Wed) | 1,495 1.98% | 63.64 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
