銘柄コード: 5580
プロディライトのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-07-01
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
プロディライトのRSI
プロディライト | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
07/01 (Tue) | 1,555 0.13% | 73.11 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
06/30 (Mon) | 1,553 1.30% | 68.61 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/27 (Fri) | 1,533 0.20% | 67.59 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 55,200 (3.30%) -4,000 |
06/26 (Thu) | 1,530 -1.03% | 70.21 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/25 (Wed) | 1,546 0.19% | 67.07 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/24 (Tue) | 1,543 1.85% | 65.85 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/23 (Mon) | 1,515 2.30% | 62.16 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/20 (Fri) | 1,481 -1.40% | 53.89 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 59,200 (3.53%) -1,900 |
06/19 (Thu) | 1,502 1.01% | 66.99 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/18 (Wed) | 1,487 0.68% | 67.31 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/17 (Tue) | 1,477 1.86% | 66.50 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/16 (Mon) | 1,450 -0.55% | 63.64 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/13 (Fri) | 1,458 -0.82% | 64.67 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 61,100 (3.65%) -6,200 |
06/12 (Thu) | 1,470 0.89% | 69.54 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/11 (Wed) | 1,457 -0.88% | 64.67 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線