銘柄コード: 5597
ブルーイノベーションのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-07-01
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
ブルーイノベーションのRSI
ブルーイノベーション | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
07/01 (Tue) | 1,711 -2.28% | 46.93 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
06/30 (Mon) | 1,751 -3.31% | 54.47 | +1,800 | 0 (0.00%) +0 | 480,200 (12.19%) +1,700 |
06/27 (Fri) | 1,811 -4.43% | 64.59 | -16,000 | 0 (0.00%) +0 | 478,500 (12.15%) -23,500 |
06/26 (Thu) | 1,895 -5.39% | 70.75 | +18,500 | 0 (0.00%) -300 | 502,000 (12.74%) -9,500 |
06/25 (Wed) | 2,003 -2.05% | 75.51 | -5,600 | 300 (0.01%) +300 | 511,500 (12.99%) -6,800 |
06/24 (Tue) | 2,045 -2.67% | 73.39 | +1,000 | 0 (0.00%) -1,200 | 518,300 (13.16%) -2,200 |
06/23 (Mon) | 2,101 7.74% | 75.37 | -61,200 | 1,200 (0.03%) +1,200 | 520,500 (13.21%) -53,600 |
06/20 (Fri) | 1,950 -4.18% | 75.37 | +24,700 | 0 (0.00%) +0 | 574,100 (14.57%) -2,900 |
06/19 (Thu) | 2,035 0.94% | 81.31 | -42,200 | 0 (0.00%) -800 | 577,000 (14.65%) -36,500 |
06/18 (Wed) | 2,016 -2.09% | 78.66 | +115,500 | 800 (0.02%) +0 | 613,500 (15.58%) +1,800 |
06/17 (Tue) | 2,059 -3.33% | 81.04 | -82,400 | 800 (0.02%) -2,500 | 611,700 (15.53%) -20,100 |
06/16 (Mon) | 2,130 -4.61% | 85.81 | +25,400 | 3,300 (0.08%) +2,700 | 631,800 (16.04%) -14,900 |
06/13 (Fri) | 2,233 1.92% | 91.17 | +34,800 | 600 (0.02%) -14,000 | 646,700 (16.42%) +49,300 |
06/12 (Thu) | 2,191 22.33% | 89.94 | -65,500 | 14,600 (0.37%) +14,000 | 597,400 (15.17%) +32,800 |
06/11 (Wed) | 1,791 10.35% | 81.93 | -600 | 600 (0.02%) +0 | 564,600 (14.33%) -169,900 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線