銘柄コード: 5856
エルアイイーエイチのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-10-21
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
エルアイイーエイチのRSI
エルアイイーエイチ | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
10/21 (Tue) | 34 0.00% | 22.22 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
10/20 (Mon) | 34 3.03% | 22.22 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,054,900 (0.97%) +50,400 |
10/17 (Fri) | 33 0.00% | 22.22 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,004,500 (0.92%) +100 |
10/16 (Thu) | 33 0.00% | 22.22 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,004,400 (0.92%) +1,400 |
10/15 (Wed) | 33 0.00% | 20.00 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,003,000 (0.92%) +6,300 |
10/14 (Tue) | 33 -5.71% | 20.00 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 996,700 (0.91%) +1,300 |
10/10 (Fri) | 35 0.00% | 40.00 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 995,400 (0.91%) +1,300 |
10/09 (Thu) | 35 0.00% | 36.36 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 994,100 (0.91%) +1,000 |
10/08 (Wed) | 35 -2.78% | 26.67 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 993,100 (0.91%) -2,900 |
10/07 (Tue) | 36 0.00% | 28.57 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 996,000 (0.91%) +0 |
10/06 (Mon) | 36 2.86% | 28.57 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 996,000 (0.91%) +3,600 |
10/03 (Fri) | 35 0.00% | 23.08 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 992,400 (0.91%) -10,100 |
10/02 (Thu) | 35 -5.41% | 20.00 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,002,500 (0.92%) +3,200 |
10/01 (Wed) | 37 -5.13% | 28.57 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 999,300 (0.92%) -50,300 |
09/30 (Tue) | 39 0.00% | 30.77 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,049,600 (0.96%) +31,000 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線