銘柄コード: 6103
オークマのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2026-02-18
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
オークマのRSI
| オークマ | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 02/18 (Wed) | 4,520 3.43% | 81.48 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 02/17 (Tue) | 4,370 -1.69% | 73.04 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/16 (Mon) | 4,445 0.11% | 78.64 | +48,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/13 (Fri) | 4,440 -2.74% | 68.80 | +0 | 58,300 (0.09%) +100 | 90,100 (0.13%) -1,800 |
| 02/12 (Thu) | 4,565 -0.22% | 76.75 | +41,735 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/10 (Tue) | 4,575 3.51% | 77.73 | -10,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/09 (Mon) | 4,420 2.20% | 70.33 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/06 (Fri) | 4,325 0.58% | 62.14 | +9,400 | 58,200 (0.09%) +8,000 | 91,900 (0.14%) -55,000 |
| 02/05 (Thu) | 4,300 5.78% | 60.89 | -37,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/04 (Wed) | 4,065 1.25% | 58.20 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/03 (Tue) | 4,015 5.24% | 55.25 | -35,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/02 (Mon) | 3,815 -0.39% | 47.74 | +9,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/30 (Fri) | 3,830 1.32% | 52.15 | +0 | 50,200 (0.07%) +3,400 | 146,900 (0.22%) -10,600 |
| 01/29 (Thu) | 3,780 0.67% | 54.12 | -8,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/28 (Wed) | 3,755 -2.21% | 49.71 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
