銘柄コード: 6490
PILLARのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2026-02-18
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
PILLARのRSI
| PILLAR | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 02/18 (Wed) | 7,770 -2.63% | 73.68 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 02/17 (Tue) | 7,980 1.79% | 78.55 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/16 (Mon) | 7,840 2.62% | 78.69 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/13 (Fri) | 7,640 -3.66% | 75.34 | -15,505 | 47,500 (0.19%) +700 | 22,600 (0.09%) +2,200 |
| 02/12 (Thu) | 7,930 3.80% | 84.13 | -3,195 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/10 (Tue) | 7,640 11.37% | 83.27 | +10,736 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/09 (Mon) | 6,860 3.63% | 77.72 | +5,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/06 (Fri) | 6,620 1.38% | 70.00 | +0 | 46,800 (0.19%) -700 | 20,400 (0.08%) +900 |
| 02/05 (Thu) | 6,530 -2.39% | 61.90 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/04 (Wed) | 6,690 1.67% | 71.86 | +100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/03 (Tue) | 6,580 5.11% | 68.04 | -9,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/02 (Mon) | 6,260 -2.95% | 67.54 | +30,854 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/30 (Fri) | 6,450 1.90% | 78.82 | +10,400 | 47,500 (0.19%) +3,200 | 19,500 (0.08%) +2,700 |
| 01/29 (Thu) | 6,330 1.44% | 77.95 | +20,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/28 (Wed) | 6,240 -0.16% | 71.50 | +17,610 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
