銘柄コード: 6505
東洋電機製造のRSI
計算基準日: 2024-01-01
最新データ: 2025-05-16
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
東洋電機製造のRSI
東洋電機製造 | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
05/16 (Fri) | 1,401 2.19% | 71.25 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
05/15 (Thu) | 1,371 0.00% | 71.25 | +0 | 8,000 (0.08%) -200 | 173,200 (1.78%) -1,400 |
05/14 (Wed) | 1,371 0.73% | 73.41 | +0 | 8,200 (0.08%) +400 | 174,600 (1.79%) -2,800 |
05/13 (Tue) | 1,361 -1.45% | 72.46 | +0 | 7,800 (0.08%) +2,000 | 177,400 (1.82%) +600 |
05/12 (Mon) | 1,381 0.00% | 83.33 | +0 | 5,800 (0.06%) +800 | 176,800 (1.82%) -7,000 |
05/09 (Fri) | 1,381 0.44% | 87.38 | +0 | 5,000 (0.05%) -200 | 183,800 (1.89%) -2,300 |
05/08 (Thu) | 1,375 -0.36% | 71.02 | +0 | 5,200 (0.05%) -1,000 | 186,100 (1.91%) +600 |
05/07 (Wed) | 1,380 0.80% | 74.52 | +0 | 6,200 (0.06%) +1,000 | 185,500 (1.91%) -2,800 |
05/02 (Fri) | 1,369 0.37% | 76.84 | +0 | 5,200 (0.05%) +1,400 | 188,300 (1.93%) -5,700 |
05/01 (Thu) | 1,364 -0.73% | 65.44 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
04/30 (Wed) | 1,374 0.07% | 74.31 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
04/28 (Mon) | 1,373 0.29% | 65.27 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
04/25 (Fri) | 1,369 3.56% | 72.90 | +0 | 3,800 (0.04%) +700 | 194,000 (1.99%) -11,900 |
04/24 (Thu) | 1,322 -0.83% | 54.62 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
04/23 (Wed) | 1,333 2.30% | 48.90 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線