銘柄コード: 6643
戸上電機製作所のRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2026-03-18
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
戸上電機製作所のRSI
| 戸上電機製作所 | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 03/18 (Wed) | 6,140 2.16% | 52.19 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 03/17 (Tue) | 6,010 -1.48% | 49.74 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/16 (Mon) | 6,100 -0.65% | 52.34 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/13 (Fri) | 6,140 -3.46% | 58.56 | +0 | 2,100 (0.04%) -2,300 | 57,600 (1.20%) -14,200 |
| 03/12 (Thu) | 6,360 1.44% | 62.53 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/11 (Wed) | 6,270 0.80% | 63.66 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/10 (Tue) | 6,220 4.89% | 64.92 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/09 (Mon) | 5,930 -10.96% | 62.41 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/06 (Fri) | 6,660 -4.86% | 74.50 | +0 | 4,400 (0.09%) +3,900 | 71,800 (1.50%) +4,000 |
| 03/05 (Thu) | 7,000 11.29% | 81.21 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/04 (Wed) | 6,290 -2.02% | 77.59 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/03 (Tue) | 6,420 -4.61% | 80.27 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/02 (Mon) | 6,730 11.42% | 91.53 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/27 (Fri) | 6,040 1.17% | 89.10 | +0 | 500 (0.01%) +300 | 67,800 (1.41%) +3,800 |
| 02/26 (Thu) | 5,970 -1.00% | 85.83 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
