銘柄コード: 6814
古野電気のRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-12-24
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
古野電気のRSI
| 古野電気 | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 12/24 (Wed) | 8,070 0.88% | 48.06 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 12/23 (Tue) | 8,000 4.17% | 49.66 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/22 (Mon) | 7,680 -0.39% | 40.94 | +26,907 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/19 (Fri) | 7,710 4.61% | 34.14 | +10,877 | 75,500 (0.24%) -12,300 | 1,150,400 (3.61%) +23,200 |
| 12/18 (Thu) | 7,370 -5.27% | 26.60 | +82,035 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/17 (Wed) | 7,780 1.97% | 38.97 | -25,782 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/16 (Tue) | 7,630 -5.92% | 45.54 | +103,621 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/15 (Mon) | 8,110 0.12% | 55.05 | +7,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/12 (Fri) | 8,100 3.58% | 53.95 | -17,800 | 87,800 (0.28%) -18,300 | 1,127,200 (3.53%) -10,200 |
| 12/11 (Thu) | 7,820 -1.39% | 44.33 | +45,692 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/10 (Wed) | 7,930 -3.41% | 51.13 | +4,800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/09 (Tue) | 8,210 -1.91% | 57.59 | +33,747 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/08 (Mon) | 8,370 1.33% | 50.45 | -25,993 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/05 (Fri) | 8,260 0.98% | 55.56 | +11,100 | 106,100 (0.33%) -21,700 | 1,137,400 (3.57%) +98,500 |
| 12/04 (Thu) | 8,180 2.00% | 51.71 | -41,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
