銘柄コード: 6823
リオンのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2026-02-18
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
リオンのRSI
| リオン | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 02/18 (Wed) | 2,930 1.77% | 54.43 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 02/17 (Tue) | 2,879 -0.83% | 52.93 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/16 (Mon) | 2,903 1.04% | 62.42 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/13 (Fri) | 2,873 -2.68% | 55.61 | +0 | 40,600 (0.33%) -1,600 | 64,300 (0.52%) -5,100 |
| 02/12 (Thu) | 2,952 1.48% | 62.41 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/10 (Tue) | 2,909 1.57% | 64.46 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/09 (Mon) | 2,864 1.78% | 62.41 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/06 (Fri) | 2,814 -0.28% | 54.14 | +0 | 42,200 (0.34%) +900 | 69,400 (0.56%) +1,200 |
| 02/05 (Thu) | 2,822 0.93% | 47.60 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/04 (Wed) | 2,796 0.22% | 51.85 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/03 (Tue) | 2,790 2.05% | 54.45 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/02 (Mon) | 2,734 -0.18% | 51.37 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/30 (Fri) | 2,739 -3.79% | 53.36 | +0 | 41,300 (0.33%) +14,700 | 68,200 (0.55%) +16,300 |
| 01/29 (Thu) | 2,847 -1.15% | 62.15 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/28 (Wed) | 2,880 1.16% | 62.77 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
