銘柄コード: 6857
アドバンテストのRSI
計算基準日: 2024-01-01
最新データ: 2025-04-18
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
アドバンテストのRSI
アドバンテスト | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
04/18 (Fri) | 5,485 -2.26% | 39.84 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
04/17 (Thu) | 5,612 3.49% | 36.74 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
04/16 (Wed) | 5,423 -6.55% | 33.12 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
04/15 (Tue) | 5,803 -1.79% | 31.91 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
04/14 (Mon) | 5,909 4.92% | 33.15 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
04/11 (Fri) | 5,632 -4.59% | 28.06 | +0 | 1,083,200 (0.14%) +255,200 | 9,808,800 (1.28%) -1,727,600 |
04/10 (Thu) | 5,903 13.74% | 29.01 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
04/09 (Wed) | 5,190 -7.80% | 17.10 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
04/08 (Tue) | 5,629 11.82% | 17.17 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
04/07 (Mon) | 5,034 -10.97% | 10.25 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
04/04 (Fri) | 5,654 -8.09% | 17.01 | -303,000 | 828,000 (0.11%) -462,200 | 11,536,400 (1.51%) -920,800 |
04/03 (Thu) | 6,152 -4.52% | 28.17 | -59,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
04/02 (Wed) | 6,443 2.55% | 35.51 | -211,170 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
04/01 (Tue) | 6,283 -2.92% | 29.72 | +374,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/31 (Mon) | 6,472 -7.65% | 33.46 | -344,180 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線