銘柄コード: 7687
ミクリードのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-09-30
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
ミクリードのRSI
ミクリード | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
09/30 (Tue) | 536 0.37% | 42.47 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
09/29 (Mon) | 534 -0.74% | 35.37 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/26 (Fri) | 538 -0.37% | 38.75 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 235,000 (3.55%) -600 |
09/25 (Thu) | 540 -0.92% | 50.00 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/24 (Wed) | 545 -0.73% | 47.47 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/22 (Mon) | 549 0.00% | 43.52 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/19 (Fri) | 549 0.00% | 44.04 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 235,600 (3.56%) -100 |
09/18 (Thu) | 549 -2.83% | 42.86 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/17 (Wed) | 565 2.54% | 48.00 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/16 (Tue) | 551 1.85% | 39.08 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/12 (Fri) | 541 -1.10% | 30.77 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 235,700 (3.56%) -2,500 |
09/11 (Thu) | 547 0.18% | 31.58 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/10 (Wed) | 546 0.74% | 35.00 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/09 (Tue) | 542 -0.91% | 30.38 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/08 (Mon) | 547 -1.97% | 56.14 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線