銘柄コード: 7793
イメージ・マジックのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-09-30
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
イメージ・マジックのRSI
イメージ・マジック | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
09/30 (Tue) | 1,861 -0.85% | 88.60 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
09/29 (Mon) | 1,877 1.73% | 99.01 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/26 (Fri) | 1,845 3.19% | 53.84 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 116,100 (4.60%) -3,400 |
09/25 (Thu) | 1,788 1.59% | 53.19 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/24 (Wed) | 1,760 -0.68% | 52.46 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/22 (Mon) | 1,772 1.72% | 52.98 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/19 (Fri) | 1,742 -0.06% | 52.18 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 119,500 (4.85%) -5,500 |
09/18 (Thu) | 1,743 2.17% | 52.28 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/17 (Wed) | 1,706 0.12% | 52.04 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/16 (Tue) | 1,704 0.24% | 51.79 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/12 (Fri) | 1,700 3.34% | 51.07 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 125,000 (5.08%) -2,400 |
09/11 (Thu) | 1,645 0.49% | 50.10 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/10 (Wed) | 1,637 1.17% | 49.84 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/09 (Tue) | 1,618 -0.37% | 49.72 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/08 (Mon) | 1,624 2.85% | 49.33 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線