銘柄コード: 7936
アシックスのRSI
計算基準日: 2024-01-01
最新データ: 2025-02-05
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
アシックスのRSI
アシックス | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
02/05 (Wed) | 3,376 -1.03% | 52.65 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
02/04 (Tue) | 3,411 1.19% | 55.73 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
02/03 (Mon) | 3,371 -3.30% | 57.31 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/31 (Fri) | 3,486 -2.38% | 62.81 | +0 | 1,244,100 (0.16%) -215,600 | 1,008,900 (0.13%) +193,100 |
01/30 (Thu) | 3,571 -2.00% | 69.15 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/29 (Wed) | 3,644 2.27% | 79.46 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/28 (Tue) | 3,563 0.34% | 78.43 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/27 (Mon) | 3,551 -0.17% | 78.60 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/24 (Fri) | 3,557 -3.42% | 74.70 | +0 | 1,459,700 (0.19%) +246,700 | 815,800 (0.11%) +37,700 |
01/23 (Thu) | 3,683 2.88% | 79.62 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/22 (Wed) | 3,580 4.37% | 78.13 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/21 (Tue) | 3,430 3.94% | 75.70 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/20 (Mon) | 3,300 -0.30% | 66.61 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/17 (Fri) | 3,310 -0.42% | 67.27 | +0 | 1,213,000 (0.16%) -105,300 | 778,100 (0.10%) -29,300 |
01/16 (Thu) | 3,324 0.73% | 69.62 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線