銘柄コード: 8473
SBIホールディングスのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2026-03-13
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
SBIホールディングスのRSI
| SBIホールディングス | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 03/13 (Fri) | 2,967 1.73% | 35.49 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 03/12 (Thu) | 2,916 -2.99% | 29.77 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/11 (Wed) | 3,006 -0.23% | 35.26 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/10 (Tue) | 3,013 2.78% | 36.35 | +785,440 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/09 (Mon) | 2,932 -3.76% | 30.47 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/06 (Fri) | 3,046 1.70% | 33.13 | +0 | 122,300 (0.02%) +1,900 | 9,214,000 (1.39%) +231,000 |
| 03/05 (Thu) | 2,995 4.50% | 27.97 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/04 (Wed) | 2,866 -6.13% | 20.42 | -841,950 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/03 (Tue) | 3,053 -4.35% | 30.13 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/02 (Mon) | 3,192 -4.72% | 35.52 | -190,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/27 (Fri) | 3,350 0.78% | 40.66 | +9,060 | 120,400 (0.02%) -10,700 | 8,983,000 (1.36%) +357,500 |
| 02/26 (Thu) | 3,324 4.30% | 35.89 | +2,749,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/25 (Wed) | 3,187 -0.09% | 36.22 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/24 (Tue) | 3,190 -4.92% | 42.21 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/20 (Fri) | 3,355 -3.95% | 43.66 | +0 | 131,100 (0.02%) -9,400 | 8,625,500 (1.31%) +796,900 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
