銘柄コード: 8706
極東証券のRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2026-04-24
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
極東証券のRSI
| 極東証券 | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 04/24 (Fri) | 1,583 -1.55% | 23.17 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 04/23 (Thu) | 1,608 0.63% | 32.19 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/22 (Wed) | 1,598 0.19% | 35.42 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/21 (Tue) | 1,595 -1.54% | 33.05 | +32,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/20 (Mon) | 1,620 -2.11% | 47.37 | +46,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/17 (Fri) | 1,655 -0.78% | 53.21 | +16,400 | 57,800 (0.18%) +4,300 | 417,700 (1.27%) +140,500 |
| 04/16 (Thu) | 1,668 0.12% | 42.25 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/15 (Wed) | 1,666 -3.76% | 42.74 | +37,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/14 (Tue) | 1,731 -2.09% | 47.10 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/13 (Mon) | 1,768 -0.56% | 54.85 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/10 (Fri) | 1,778 -0.84% | 59.05 | -39,800 | 53,500 (0.16%) -13,200 | 277,200 (0.85%) -57,600 |
| 04/09 (Thu) | 1,793 -0.94% | 54.72 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/08 (Wed) | 1,810 2.32% | 52.73 | -11,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/07 (Tue) | 1,769 0.97% | 52.92 | -66,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/06 (Mon) | 1,752 1.74% | 53.75 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
