銘柄コード: 8714
池田泉州ホールディングスのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2026-04-24
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
池田泉州ホールディングスのRSI
| 池田泉州ホールディングス | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 04/24 (Fri) | 898 -1.10% | 44.61 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 04/23 (Thu) | 908 0.44% | 48.24 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/22 (Wed) | 904 -2.27% | 46.46 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/21 (Tue) | 925 -2.01% | 50.00 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/20 (Mon) | 944 0.85% | 68.40 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/17 (Fri) | 936 -4.29% | 64.10 | +0 | 348,300 (0.12%) -142,800 | 1,470,500 (0.52%) +339,500 |
| 04/16 (Thu) | 978 -0.20% | 65.22 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/15 (Wed) | 980 -0.10% | 67.50 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/14 (Tue) | 981 0.00% | 68.70 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/13 (Mon) | 981 -1.80% | 75.32 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/10 (Fri) | 999 0.71% | 82.80 | +0 | 491,100 (0.17%) +51,200 | 1,131,000 (0.40%) -225,800 |
| 04/09 (Thu) | 992 1.54% | 79.37 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/08 (Wed) | 977 4.05% | 72.18 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/07 (Tue) | 939 2.07% | 71.47 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/06 (Mon) | 920 0.55% | 70.03 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
