銘柄コード: 9162
ブリーチのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2026-04-01
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
ブリーチのRSI
| ブリーチ | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 04/01 (Wed) | 259 1.57% | 50.65 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 03/31 (Tue) | 255 1.19% | 50.65 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/30 (Mon) | 252 -0.79% | 54.22 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/27 (Fri) | 254 2.42% | 47.87 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,399,500 (5.44%) -9,400 |
| 03/26 (Thu) | 248 -1.20% | 46.15 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/25 (Wed) | 251 4.15% | 57.01 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/24 (Tue) | 241 -0.41% | 46.36 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/23 (Mon) | 242 -3.97% | 42.86 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/19 (Thu) | 252 -3.82% | 45.95 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,408,900 (5.48%) +371,600 |
| 03/18 (Wed) | 262 1.95% | 50.98 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/17 (Tue) | 257 -0.77% | 47.96 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/16 (Mon) | 259 4.44% | 50.51 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/13 (Fri) | 248 -1.98% | 39.80 | +0 | 0 (0.00%) -100 | 1,037,300 (4.03%) -21,200 |
| 03/12 (Thu) | 253 -1.94% | 46.00 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/11 (Wed) | 258 1.57% | 51.96 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
