銘柄コード: 9251
AB&CompanyのRSI
計算基準日: 2024-01-01
最新データ: 2024-11-21
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
AB&CompanyのRSI
AB&Company | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
11/21 (Thu) | 848 -0.24% | 18.75 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
11/20 (Wed) | 850 0.12% | 18.07 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/19 (Tue) | 849 -1.16% | 7.87 | +7,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/18 (Mon) | 859 0.12% | 12.50 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/15 (Fri) | 858 -0.81% | 13.97 | +0 | 100 (0.00%) +100 | 177,800 (1.17%) -700 |
11/14 (Thu) | 865 -0.46% | 14.20 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/13 (Wed) | 869 -0.11% | 15.03 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/12 (Tue) | 870 0.69% | 15.12 | -14,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/11 (Mon) | 864 -0.69% | 13.10 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/08 (Fri) | 870 -0.68% | 17.65 | +10,000 | 0 (0.00%) +0 | 178,500 (1.18%) -4,200 |
11/07 (Thu) | 876 0.34% | 18.29 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/06 (Wed) | 873 0.46% | 16.77 | -6,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/05 (Tue) | 869 -0.23% | 14.65 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/01 (Fri) | 871 -3.01% | 16.98 | +15,600 | 0 (0.00%) -300 | 182,700 (1.21%) +31,800 |
10/31 (Thu) | 898 -0.55% | 20.45 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線