銘柄コード: 9342
スマサポのRSI
計算基準日: 2024-01-01
最新データ: 2024-11-21
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
スマサポのRSI
スマサポ | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
11/21 (Thu) | 930 0.87% | 42.26 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
11/20 (Wed) | 922 -1.50% | 39.88 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/19 (Tue) | 936 -2.30% | 44.05 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/18 (Mon) | 958 -3.91% | 46.54 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/15 (Fri) | 997 -6.21% | 53.05 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 54,400 (2.26%) +2,000 |
11/14 (Thu) | 1,063 5.14% | 63.25 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/13 (Wed) | 1,011 0.10% | 57.64 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/12 (Tue) | 1,010 4.55% | 58.05 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/11 (Mon) | 966 -2.23% | 39.06 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/08 (Fri) | 988 2.92% | 46.93 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 52,400 (2.18%) +4,500 |
11/07 (Thu) | 960 0.31% | 37.09 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/06 (Wed) | 957 -1.34% | 39.10 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/05 (Tue) | 970 0.62% | 40.13 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/01 (Fri) | 964 -1.83% | 44.17 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 47,900 (1.99%) +1,300 |
10/31 (Thu) | 982 -0.81% | 47.06 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線