銘柄コード: 9380
東海運のRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2026-02-27
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
東海運のRSI
| 東海運 | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 02/27 (Fri) | 426 1.43% | 47.92 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 02/26 (Thu) | 420 -0.71% | 44.44 | +0 | 41,300 (0.14%) +9,300 | 116,700 (0.40%) -5,300 |
| 02/25 (Wed) | 423 0.48% | 48.84 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/24 (Tue) | 421 -0.24% | 55.10 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/20 (Fri) | 422 0.00% | 56.25 | +0 | 32,000 (0.11%) -700 | 122,000 (0.42%) -1,600 |
| 02/19 (Thu) | 422 -0.71% | 58.82 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/18 (Wed) | 425 -0.23% | 62.50 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/17 (Tue) | 426 0.24% | 58.82 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/16 (Mon) | 425 -0.93% | 61.11 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/13 (Fri) | 429 0.00% | 60.00 | +0 | 32,700 (0.11%) -1,400 | 123,600 (0.43%) +20,500 |
| 02/12 (Thu) | 429 2.63% | 61.40 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/10 (Tue) | 418 -2.11% | 55.10 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/09 (Mon) | 427 0.71% | 65.85 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/06 (Fri) | 424 -0.93% | 58.54 | +0 | 34,100 (0.12%) +3,700 | 103,100 (0.36%) -2,000 |
| 02/05 (Thu) | 428 0.71% | 54.55 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
