銘柄コード: 9558
ジャパニアスのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2026-04-01
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
ジャパニアスのRSI
| ジャパニアス | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 04/01 (Wed) | 2,115 1.93% | 45.67 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 03/31 (Tue) | 2,075 -0.38% | 36.41 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/30 (Mon) | 2,083 -0.62% | 45.38 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/27 (Fri) | 2,096 0.34% | 44.26 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 95,100 (2.37%) -3,700 |
| 03/26 (Thu) | 2,089 -0.10% | 43.80 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/25 (Wed) | 2,091 1.70% | 54.27 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/24 (Tue) | 2,056 1.03% | 39.49 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/23 (Mon) | 2,035 -1.88% | 33.12 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/19 (Thu) | 2,074 -1.61% | 36.40 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 98,800 (2.46%) +900 |
| 03/18 (Wed) | 2,108 0.57% | 46.52 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/17 (Tue) | 2,096 0.05% | 47.67 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/16 (Mon) | 2,095 -0.14% | 48.04 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/13 (Fri) | 2,098 -0.66% | 46.39 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 97,900 (2.44%) -4,200 |
| 03/12 (Thu) | 2,112 -1.17% | 49.47 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/11 (Wed) | 2,137 0.14% | 52.65 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
