銘柄コード: 9600
アイネットのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-10-21
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
アイネットのRSI
アイネット | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
10/21 (Tue) | 2,525 0.00% | 91.11 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
10/20 (Mon) | 2,525 0.00% | 87.49 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 72,300 (0.47%) +23,600 |
10/17 (Fri) | 2,525 0.04% | 85.12 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 48,700 (0.31%) -34,300 |
10/16 (Thu) | 2,524 0.00% | 85.23 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 83,000 (0.54%) -57,000 |
10/15 (Wed) | 2,524 0.00% | 85.78 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 140,000 (0.90%) -10,800 |
10/14 (Tue) | 2,524 -0.08% | 85.39 | +0 | 0 (0.00%) -200 | 150,800 (0.97%) -41,300 |
10/10 (Fri) | 2,526 0.00% | 85.61 | +0 | 200 (0.00%) +0 | 192,100 (1.24%) -5,600 |
10/09 (Thu) | 2,526 -0.08% | 85.91 | +0 | 200 (0.00%) -300 | 197,700 (1.28%) +8,300 |
10/08 (Wed) | 2,528 0.04% | 86.15 | +0 | 500 (0.00%) -100 | 189,400 (1.22%) -35,600 |
10/07 (Tue) | 2,527 0.08% | 83.02 | +0 | 600 (0.00%) -100 | 225,000 (1.45%) -99,800 |
10/06 (Mon) | 2,525 23.23% | 82.14 | +0 | 700 (0.00%) -1,900 | 324,800 (2.10%) +198,000 |
10/03 (Fri) | 2,049 24.26% | 70.31 | +0 | 2,600 (0.02%) +700 | 126,800 (0.82%) +3,200 |
10/02 (Thu) | 1,649 0.06% | 40.29 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
10/01 (Wed) | 1,648 -4.74% | 39.77 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/30 (Tue) | 1,730 -2.26% | 51.66 | +0 | 1,900 (0.01%) -3,500 | 123,600 (0.80%) +800 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線