銘柄コード: 9633
東京テアトルのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2026-03-27
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
東京テアトルのRSI
| 東京テアトル | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 03/27 (Fri) | 1,696 -0.53% | 71.60 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 03/26 (Thu) | 1,705 0.53% | 70.73 | +0 | 50,000 (0.62%) +0 | 376,400 (4.70%) -1,500 |
| 03/25 (Wed) | 1,696 -0.06% | 78.95 | +0 | 50,000 (0.62%) +0 | 377,900 (4.72%) +200 |
| 03/24 (Tue) | 1,697 0.00% | 75.63 | +0 | 50,000 (0.62%) -600 | 377,700 (4.71%) +500 |
| 03/23 (Mon) | 1,697 -0.06% | 76.42 | +0 | 50,600 (0.63%) -100 | 377,200 (4.71%) -800 |
| 03/19 (Thu) | 1,698 0.24% | 70.68 | +0 | 50,700 (0.63%) +0 | 378,000 (4.72%) +700 |
| 03/18 (Wed) | 1,694 -0.06% | 73.10 | +0 | 50,700 (0.63%) +0 | 377,300 (4.71%) -900 |
| 03/17 (Tue) | 1,695 0.18% | 74.92 | +0 | 50,700 (0.63%) -100 | 378,200 (4.72%) -1,400 |
| 03/16 (Mon) | 1,692 -0.47% | 75.56 | +0 | 50,800 (0.63%) -100 | 379,600 (4.74%) -100 |
| 03/13 (Fri) | 1,700 -0.12% | 77.81 | +0 | 50,900 (0.64%) +0 | 379,700 (4.74%) +400 |
| 03/12 (Thu) | 1,702 -0.41% | 77.07 | +0 | 50,900 (0.64%) +0 | 379,300 (4.73%) +500 |
| 03/11 (Wed) | 1,709 2.95% | 80.54 | +0 | 50,900 (0.64%) -100 | 378,800 (4.73%) +2,300 |
| 03/10 (Tue) | 1,660 3.17% | 77.19 | +0 | 51,000 (0.64%) -100 | 376,500 (4.70%) +1,000 |
| 03/09 (Mon) | 1,609 -1.05% | 72.46 | +0 | 51,100 (0.64%) +4,600 | 375,500 (4.69%) -2,200 |
| 03/06 (Fri) | 1,626 -0.67% | 78.08 | +0 | 46,500 (0.58%) +2,200 | 377,700 (4.71%) +200 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
