銘柄コード: 9692
シーイーシーのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2026-01-29
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
シーイーシーのRSI
| シーイーシー | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 01/29 (Thu) | 2,217 -2.93% | 22.04 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 01/28 (Wed) | 2,284 -0.13% | 26.76 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/27 (Tue) | 2,287 -0.57% | 28.48 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/26 (Mon) | 2,300 -2.58% | 29.35 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/23 (Fri) | 2,361 0.13% | 33.99 | +0 | 3,400 (0.01%) -700 | 72,700 (0.20%) +23,000 |
| 01/22 (Thu) | 2,358 0.04% | 31.44 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/21 (Wed) | 2,357 -2.04% | 33.94 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/20 (Tue) | 2,406 -0.99% | 45.23 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/19 (Mon) | 2,430 -1.22% | 48.88 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/16 (Fri) | 2,460 0.99% | 43.25 | +0 | 4,100 (0.01%) +1,100 | 49,700 (0.14%) -22,500 |
| 01/15 (Thu) | 2,436 0.08% | 42.80 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/14 (Wed) | 2,434 0.50% | 51.85 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/13 (Tue) | 2,422 1.59% | 54.02 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/09 (Fri) | 2,384 -1.49% | 44.37 | +0 | 3,000 (0.01%) -3,900 | 72,200 (0.20%) +16,500 |
| 01/08 (Thu) | 2,420 -0.12% | 52.96 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
