銘柄コード: 9837
モリトのRSI
計算基準日: 2024-01-01
最新データ: 2025-01-30
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
モリトのRSI
モリト | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
01/30 (Thu) | 1,539 -0.90% | 58.45 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
01/29 (Wed) | 1,553 -0.96% | 60.53 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/28 (Tue) | 1,568 -0.88% | 58.69 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/27 (Mon) | 1,582 2.73% | 57.60 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/24 (Fri) | 1,540 -1.41% | 48.48 | +0 | 23,700 (0.08%) -1,900 | 63,100 (0.21%) -5,500 |
01/23 (Thu) | 1,562 0.77% | 49.29 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/22 (Wed) | 1,550 -2.39% | 50.12 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/21 (Tue) | 1,588 -0.31% | 56.65 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/20 (Mon) | 1,593 0.13% | 58.29 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/17 (Fri) | 1,591 -3.75% | 58.29 | +0 | 25,600 (0.09%) +4,400 | 68,600 (0.23%) +2,300 |
01/16 (Thu) | 1,653 3.25% | 70.46 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/15 (Wed) | 1,601 8.91% | 61.36 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/14 (Tue) | 1,470 -0.47% | 41.52 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/10 (Fri) | 1,477 0.68% | 37.50 | +0 | 21,200 (0.07%) -400 | 66,300 (0.22%) +11,700 |
01/09 (Thu) | 1,467 0.07% | 34.73 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線