信用残合計&日経平均チャート

信用残合計・日経平均チャート

毎週火曜日に先週金曜時点での信用残の合計金額を算出しています。 独自の計算で行っているため参考程度でお願いします

日付 日経平均 信用買残合計 信用売残合計
25/8/29 (金) 42,719 (+0.20%) 4.20兆円 (+3.67%) 1.05兆円 (-9.86%)
25/8/22 (金) 42,633 (-1.72%) 4.05兆円 (+4.26%) 1.17兆円 (-6.15%)
25/8/15 (金) 43,378 (+3.72%) 3.88兆円 (-1.70%) 1.24兆円 (+11.36%)
25/8/8 (金) 41,821 (+2.50%) 3.95兆円 (+0.79%) 1.12兆円 (+9.08%)
25/8/1 (金) 40,800 (-1.58%) 3.92兆円 (+1.11%) 1.03兆円 (-3.50%)
25/7/25 (金) 41,456 (+4.11%) 3.88兆円 (-2.91%) 1.06兆円 (+11.69%)
25/7/18 (金) 39,819 (+0.63%) 3.99兆円 (-0.05%) 0.95兆円 (+1.10%)
25/7/11 (金) 39,570 (-0.61%) 4.00兆円 (+2.68%) 0.94兆円 (+2.54%)
25/7/4 (金) 39,811 (-0.85%) 3.89兆円 (+1.07%) 0.92兆円 (-5.68%)
25/6/27 (金) 40,151 (+4.55%) 3.85兆円 (-3.99%) 0.97兆円 (+0.35%)
25/6/20 (金) 38,403 (+1.50%) 4.01兆円 (+0.85%) 0.97兆円 (+7.47%)
25/6/13 (金) 37,834 (+0.25%) 3.98兆円 (+1.38%) 0.90兆円 (+2.57%)
25/6/6 (金) 37,742 (-0.59%) 3.92兆円 (+1.66%) 0.88兆円 (+2.12%)
25/5/30 (金) 37,965 (+2.17%) 3.86兆円 (+2.35%) 0.86兆円 (+4.58%)
25/5/23 (金) 37,161 (-1.57%) 3.77兆円 (+1.61%) 0.82兆円 (+5.38%)
25/5/16 (金) 37,754 (+0.67%) 3.71兆円 (+1.62%) 0.78兆円 (+5.25%)
25/5/9 (金) 37,503 (+1.83%) 3.65兆円 (+0.20%) 0.74兆円 (+9.67%)
25/5/2 (金) 36,831 (+3.15%) 3.64兆円 (+0.75%) 0.68兆円 (+1.36%)
25/4/25 (金) 35,706 (+2.81%) 3.62兆円 (+0.54%) 0.67兆円 (+8.60%)
25/4/18 (金) 34,730 (+3.41%) 3.60兆円 (+2.86%) 0.62兆円 (+31.91%)
25/4/11 (金) 33,586 (-0.58%) 3.50兆円 (-9.16%) 0.47兆円 (+4.00%)
25/4/4 (金) 33,781 (-9.00%) 3.85兆円 (-11.73%) 0.45兆円 (-25.18%)
25/3/28 (金) 37,120 (-1.48%) 4.36兆円 (+0.20%) 0.60兆円 (-32.43%)
25/3/21 (金) 37,677 (+1.68%) 4.35兆円 (+1.06%) 0.89兆円 (+2.91%)
25/3/14 (金) 37,053 (+0.45%) 4.31兆円 (+0.18%) 0.86兆円 (+15.69%)
25/3/7 (金) 36,887 (-0.72%) 4.30兆円 (-2.97%) 0.75兆円 (+15.36%)
25/2/28 (金) 37,156 (-4.18%) 4.43兆円 (+0.81%) 0.65兆円 (-26.96%)
25/2/21 (金) 38,777 (-0.95%) 4.40兆円 (+0.83%) 0.88兆円 (+5.66%)
25/2/14 (金) 39,149 (+0.93%) 4.36兆円 (+1.60%) 0.84兆円 (+10.98%)
25/2/7 (金) 38,787 (-1.98%) 4.29兆円 (+3.64%) 0.76兆円 (+0.93%)
25/1/31 (金) 39,573 (-0.90%) 4.14兆円 (+3.55%) 0.75兆円 (-2.55%)
25/1/24 (金) 39,932 (+3.85%) 4.00兆円 (-2.32%) 0.77兆円 (+22.63%)
25/1/17 (金) 38,452 (-1.89%) 4.09兆円 (+1.13%) 0.63兆円 (-8.01%)
25/1/10 (金) 39,190 (---) 4.05兆円 (---) 0.68兆円 (---)
24/12/27 (金) 40,281 (+4.08%) 3.68兆円 (-8.46%) 0.68兆円 (-13.02%)
24/12/20 (金) 38,702 (-1.95%) 4.02兆円 (+0.72%) 0.78兆円 (-9.16%)
24/12/13 (金) 39,470 (+0.97%) 3.99兆円 (-0.39%) 0.86兆円 (+15.65%)
24/12/6 (金) 39,091 (+2.31%) 4.01兆円 (-1.71%) 0.75兆円 (-2.00%)
24/11/29 (金) 38,208 (-0.20%) 4.08兆円 (+2.19%) 0.76兆円 (+10.89%)
24/11/22 (金) 38,284 (-0.93%) 3.99兆円 (+4.37%) 0.69兆円 (+3.77%)
24/11/15 (金) 38,643 (-2.17%) 3.82兆円 (+1.28%) 0.66兆円 (+2.78%)
24/11/8 (金) 39,500 (---) 3.78兆円 (---) 0.64兆円 (---)
タイトルとURLをコピーしました