銘柄コード: 2315
CAICA_DIGITALの空売り
計算基準日: 2024-01-01
最新データ: 2025-07-24
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
CAICA_DIGITALの空売り
CAICA_DIGITAL | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
07/24 (Thu) | 65 0.00% | 1,913,600 (1.40%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
07/23 (Wed) | 65 4.84% | 2,099,000 (1.54%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/22 (Tue) | 62 -1.59% | 2,330,500 (1.71%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/18 (Fri) | 63 -4.55% | 2,659,300 (1.95%) | +0 | 481,900 (0.35%) -183,900 | 8,154,300 (5.97%) -192,600 |
07/17 (Thu) | 66 0.00% | 1,731,800 (1.27%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/16 (Wed) | 66 -1.49% | 4,162,100 (3.05%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/15 (Tue) | 67 -2.90% | 4,091,500 (3.00%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/14 (Mon) | 69 6.15% | 6,746,200 (4.94%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/11 (Fri) | 65 -2.99% | 3,860,600 (2.83%) | +0 | 665,800 (0.49%) +226,200 | 8,346,900 (6.11%) +1,266,400 |
07/10 (Thu) | 67 -1.47% | 4,847,900 (3.55%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/09 (Wed) | 68 11.48% | 28,509,400 (20.88%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/08 (Tue) | 61 0.00% | 1,207,800 (0.88%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/07 (Mon) | 61 1.67% | 1,734,100 (1.27%) | -255,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/04 (Fri) | 60 -1.64% | 1,549,700 (1.13%) | +127,800 | 439,600 (0.32%) -51,600 | 7,080,500 (5.18%) +94,700 |
07/03 (Thu) | 61 0.00% | 1,115,700 (0.82%) | -172,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI