銘柄コード: 4298
プロトコーポの空売り
計算基準日: 2024-01-01
最新データ: 2025-06-13
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
プロトコーポの空売り
プロトコーポ | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
06/13 (Fri) | 2,090 -0.14% | 1,202,500 (2.87%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
06/12 (Thu) | 2,093 0.05% | 26,500 (0.06%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/11 (Wed) | 2,092 0.00% | 5,700 (0.01%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/10 (Tue) | 2,092 0.00% | 16,200 (0.04%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/09 (Mon) | 2,092 -0.05% | 26,200 (0.06%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/06 (Fri) | 2,093 0.00% | 22,500 (0.05%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 200 (0.00%) -100 |
06/05 (Thu) | 2,093 0.10% | 86,200 (0.21%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/04 (Wed) | 2,091 0.00% | 72,300 (0.17%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/03 (Tue) | 2,091 -0.10% | 356,300 (0.85%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/02 (Mon) | 2,093 0.14% | 227,700 (0.54%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/30 (Fri) | 2,090 -0.19% | 302,400 (0.72%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 300 (0.00%) +0 |
05/29 (Thu) | 2,094 -0.19% | 23,500 (0.06%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/28 (Wed) | 2,098 0.24% | 13,000 (0.03%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 300 (0.00%) -600 |
05/27 (Tue) | 2,093 0.00% | 7,700 (0.02%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 900 (0.00%) +500 |
05/26 (Mon) | 2,093 -0.05% | 13,500 (0.03%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 400 (0.00%) -100 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI