銘柄コード: 4478
フリーの空売り
計算基準日: 2024-01-01
最新データ: 2025-07-16
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
フリーの空売り
フリー | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
07/16 (Wed) | 3,790 0.66% | 365,700 (0.62%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
07/15 (Tue) | 3,765 0.40% | 454,300 (0.77%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/14 (Mon) | 3,750 1.08% | 282,000 (0.48%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/11 (Fri) | 3,710 -0.40% | 288,500 (0.49%) | +65,500 | 164,200 (0.28%) +21,800 | 273,000 (0.46%) +3,900 |
07/10 (Thu) | 3,725 3.33% | 410,300 (0.69%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/09 (Wed) | 3,605 -3.48% | 588,800 (0.99%) | -51,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/08 (Tue) | 3,735 2.33% | 355,600 (0.60%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/07 (Mon) | 3,650 3.11% | 231,900 (0.39%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/04 (Fri) | 3,540 0.57% | 212,300 (0.36%) | +0 | 142,400 (0.24%) -11,700 | 269,100 (0.45%) +15,800 |
07/03 (Thu) | 3,520 -3.16% | 358,800 (0.61%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/02 (Wed) | 3,635 -1.62% | 264,800 (0.45%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/01 (Tue) | 3,695 -3.90% | 241,500 (0.41%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/30 (Mon) | 3,845 3.22% | 260,600 (0.44%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/27 (Fri) | 3,725 0.13% | 202,900 (0.34%) | +0 | 154,100 (0.26%) -900 | 253,300 (0.43%) +45,100 |
06/26 (Thu) | 3,720 -3.00% | 336,500 (0.57%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI