銘柄コード: 5137
スマートドライブの空売り
計算基準日: 2024-01-01
最新データ: 2025-10-15
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
スマートドライブの空売り
スマートドライブ | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
10/15 (Wed) | 432 2.86% | 115,500 (0.31%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
10/14 (Tue) | 420 -3.45% | 131,600 (0.35%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
10/10 (Fri) | 435 -5.02% | 216,600 (0.57%) | +0 | 78,600 (0.21%) -12,800 | 605,000 (1.60%) +3,700 |
10/09 (Thu) | 458 -3.17% | 154,500 (0.41%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
10/08 (Wed) | 473 3.73% | 131,400 (0.35%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
10/07 (Tue) | 456 0.00% | 83,500 (0.22%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
10/06 (Mon) | 456 0.88% | 67,500 (0.18%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
10/03 (Fri) | 452 1.12% | 110,600 (0.29%) | +0 | 91,400 (0.24%) +6,700 | 601,300 (1.59%) -114,500 |
10/02 (Thu) | 447 -0.89% | 156,100 (0.41%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
10/01 (Wed) | 451 -3.63% | 190,700 (0.50%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/30 (Tue) | 468 0.65% | 113,400 (0.30%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/29 (Mon) | 465 -1.06% | 137,000 (0.36%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/26 (Fri) | 470 1.51% | 120,700 (0.32%) | +0 | 84,700 (0.22%) -11,600 | 715,800 (1.89%) -42,500 |
09/25 (Thu) | 463 -1.91% | 120,700 (0.32%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/24 (Wed) | 472 -0.42% | 137,600 (0.36%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI