銘柄コード: 7034
プロレド・パートナーズの空売り
計算基準日: 2024-01-01
最新データ: 2025-05-21
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
プロレド・パートナーズの空売り
プロレド・パートナーズ | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
05/21 (Wed) | 413 -0.72% | 4,900 (0.04%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
05/20 (Tue) | 416 1.46% | 14,000 (0.13%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/19 (Mon) | 410 -2.84% | 12,600 (0.11%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/16 (Fri) | 422 3.43% | 27,300 (0.24%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 376,500 (3.36%) -18,600 |
05/15 (Thu) | 408 0.25% | 36,700 (0.33%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/14 (Wed) | 407 -0.73% | 26,500 (0.24%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/13 (Tue) | 410 -1.44% | 7,500 (0.07%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/12 (Mon) | 416 2.72% | 24,900 (0.22%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/09 (Fri) | 405 -0.25% | 13,600 (0.12%) | -12,464 | 0 (0.00%) +0 | 395,100 (3.53%) -9,700 |
05/08 (Thu) | 406 -0.49% | 15,600 (0.14%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/07 (Wed) | 408 2.26% | 20,500 (0.18%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/02 (Fri) | 399 -2.44% | 29,200 (0.26%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 404,800 (3.62%) -2,000 |
05/01 (Thu) | 409 2.51% | 85,600 (0.76%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
04/30 (Wed) | 399 5.28% | 15,300 (0.14%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
04/28 (Mon) | 379 -1.81% | 19,900 (0.18%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI