銘柄コード: 3067
東京一番フーズの空売り
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-04-01
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
東京一番フーズの空売り
東京一番フーズ | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
04/01 (Tue) | 472 1.07% | 2,400 (0.03%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
03/31 (Mon) | 467 -1.06% | 19,100 (0.21%) | +0 | 13,400 (0.15%) -5,400 | 115,300 (1.28%) +1,200 |
03/28 (Fri) | 472 -0.63% | 75,800 (0.84%) | +0 | 18,800 (0.21%) -223,700 | 114,100 (1.26%) +1,800 |
03/27 (Thu) | 475 0.64% | 168,100 (1.86%) | +0 | 242,500 (2.69%) +131,100 | 112,300 (1.24%) -9,800 |
03/26 (Wed) | 472 -0.21% | 53,800 (0.60%) | +0 | 111,400 (1.23%) +70,400 | 122,100 (1.35%) +4,400 |
03/25 (Tue) | 473 0.00% | 39,600 (0.44%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/24 (Mon) | 473 -0.84% | 34,300 (0.38%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/21 (Fri) | 477 -0.21% | 18,300 (0.20%) | +0 | 41,000 (0.45%) +23,300 | 117,700 (1.30%) +11,300 |
03/19 (Wed) | 478 -0.42% | 27,100 (0.30%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/18 (Tue) | 480 0.00% | 18,700 (0.21%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/17 (Mon) | 480 -0.21% | 18,600 (0.21%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/14 (Fri) | 481 0.21% | 15,600 (0.17%) | +0 | 17,700 (0.20%) +14,900 | 106,400 (1.18%) +200 |
03/13 (Thu) | 480 0.21% | 15,000 (0.17%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/12 (Wed) | 479 -0.21% | 11,200 (0.12%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/11 (Tue) | 480 0.00% | 5,700 (0.06%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI