銘柄コード: 3454
ファーストブラザーズの空売り
計算基準日: 2024-01-01
最新データ: 2024-11-21
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ファーストブラザーズの空売り
ファーストブラザーズ | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
11/21 (Thu) | 1,151 0.52% | 73,700 (0.51%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
11/20 (Wed) | 1,145 -0.09% | 75,500 (0.52%) | +0 | 130,500 (0.90%) +18,800 | 91,300 (0.63%) -7,500 |
11/19 (Tue) | 1,146 0.35% | 41,500 (0.29%) | +0 | 111,700 (0.77%) +1,000 | 98,800 (0.68%) -4,500 |
11/18 (Mon) | 1,142 0.09% | 47,300 (0.33%) | +0 | 110,700 (0.77%) +4,900 | 103,300 (0.72%) -2,700 |
11/15 (Fri) | 1,141 0.18% | 38,900 (0.27%) | +0 | 105,800 (0.73%) +5,200 | 106,000 (0.73%) -5,000 |
11/14 (Thu) | 1,139 0.26% | 64,400 (0.45%) | +0 | 100,600 (0.70%) +17,900 | 111,000 (0.77%) -1,700 |
11/13 (Wed) | 1,136 -0.79% | 96,500 (0.67%) | +0 | 82,700 (0.57%) +11,600 | 112,700 (0.78%) -14,000 |
11/12 (Tue) | 1,145 0.62% | 66,800 (0.46%) | +0 | 71,100 (0.49%) +6,300 | 126,700 (0.88%) +2,100 |
11/11 (Mon) | 1,138 -0.61% | 70,000 (0.48%) | +0 | 64,800 (0.45%) +16,900 | 124,600 (0.86%) +400 |
11/08 (Fri) | 1,145 0.44% | 67,700 (0.47%) | +0 | 47,900 (0.33%) +5,600 | 124,200 (0.86%) -3,300 |
11/07 (Thu) | 1,140 1.69% | 97,600 (0.68%) | +0 | 42,300 (0.29%) +11,900 | 127,500 (0.88%) +4,700 |
11/06 (Wed) | 1,121 0.18% | 68,500 (0.47%) | +0 | 30,400 (0.21%) +8,600 | 122,800 (0.85%) +6,100 |
11/05 (Tue) | 1,119 -0.09% | 78,700 (0.54%) | +0 | 21,800 (0.15%) +4,800 | 116,700 (0.81%) -1,500 |
11/01 (Fri) | 1,120 -0.53% | 53,300 (0.37%) | +0 | 17,000 (0.12%) +11,100 | 118,200 (0.82%) -11,400 |
10/31 (Thu) | 1,126 0.72% | 53,300 (0.37%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI