銘柄コード: 4298
プロトコーポレーションの空売り
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-05-02
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
プロトコーポレーションの空売り
プロトコーポレーション | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
05/02 (Fri) | 2,097 -0.33% | 49,700 (0.12%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
05/01 (Thu) | 2,104 0.29% | 75,700 (0.18%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 300 (0.00%) +0 |
04/30 (Wed) | 2,098 0.38% | 64,300 (0.15%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 300 (0.00%) -700 |
04/28 (Mon) | 2,090 -0.05% | 8,700 (0.02%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,000 (0.00%) -100 |
04/25 (Fri) | 2,091 0.00% | 26,700 (0.06%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,100 (0.00%) -600 |
04/24 (Thu) | 2,091 0.00% | 32,900 (0.08%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,700 (0.00%) +800 |
04/23 (Wed) | 2,091 0.00% | 33,700 (0.08%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 900 (0.00%) -1,000 |
04/22 (Tue) | 2,091 0.00% | 43,900 (0.10%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,900 (0.00%) +500 |
04/21 (Mon) | 2,091 0.05% | 71,400 (0.17%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,400 (0.00%) +0 |
04/18 (Fri) | 2,090 -0.05% | 74,400 (0.18%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,400 (0.00%) -100 |
04/17 (Thu) | 2,091 0.05% | 52,300 (0.12%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,500 (0.00%) -1,900 |
04/16 (Wed) | 2,090 0.00% | 44,100 (0.11%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,400 (0.01%) -900 |
04/15 (Tue) | 2,090 -0.05% | 73,900 (0.18%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,300 (0.01%) +3,900 |
04/14 (Mon) | 2,091 0.05% | 108,800 (0.26%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 400 (0.00%) -100 |
04/11 (Fri) | 2,090 0.00% | 276,900 (0.66%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 500 (0.00%) -1,000 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI