銘柄コード: 6373
大同工業の空売り
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-05-16
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
大同工業の空売り
大同工業 | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
05/16 (Fri) | 1,145 12.92% | 691,700 (6.33%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
05/15 (Thu) | 1,014 17.36% | 15,100 (0.14%) | +0 | 5,200 (0.05%) +700 | 172,500 (1.58%) -14,000 |
05/14 (Wed) | 864 2.13% | 29,400 (0.27%) | +0 | 4,500 (0.04%) +100 | 186,500 (1.71%) +4,400 |
05/13 (Tue) | 846 0.00% | 28,000 (0.26%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/12 (Mon) | 846 0.59% | 23,500 (0.22%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/09 (Fri) | 841 0.00% | 17,500 (0.16%) | +0 | 4,400 (0.04%) -200 | 182,100 (1.67%) +1,900 |
05/08 (Thu) | 841 2.31% | 123,400 (1.13%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/07 (Wed) | 822 0.74% | 55,600 (0.51%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/02 (Fri) | 816 -2.39% | 32,600 (0.30%) | +0 | 4,600 (0.04%) +300 | 180,200 (1.65%) -4,800 |
05/01 (Thu) | 836 0.97% | 52,300 (0.48%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
04/30 (Wed) | 828 -2.36% | 157,900 (1.45%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
04/28 (Mon) | 848 4.56% | 90,400 (0.83%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
04/25 (Fri) | 811 -1.58% | 63,900 (0.58%) | +0 | 4,300 (0.04%) +600 | 185,000 (1.69%) +2,200 |
04/24 (Thu) | 824 3.91% | 79,500 (0.73%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
04/23 (Wed) | 793 1.67% | 12,700 (0.12%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI