銘柄コード: 6406
フジテックの空売り
計算基準日: 2024-12-01
最新データ: 2025-08-20
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
フジテックの空売り
フジテック | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
08/20 (Wed) | 5,635 -0.32% | 233,700 (0.30%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
08/19 (Tue) | 5,653 0.39% | 183,800 (0.23%) | +0 | 20,500 (0.03%) +1,200 | 82,200 (0.10%) -5,500 |
08/18 (Mon) | 5,631 0.00% | 218,800 (0.28%) | +0 | 19,300 (0.02%) +0 | 87,700 (0.11%) -1,000 |
08/15 (Fri) | 5,631 0.00% | 258,500 (0.33%) | +0 | 19,300 (0.02%) +0 | 88,700 (0.11%) -5,600 |
08/14 (Thu) | 5,631 -0.16% | 235,100 (0.30%) | +0 | 19,300 (0.02%) +0 | 94,300 (0.12%) +3,700 |
08/13 (Wed) | 5,640 -0.18% | 225,900 (0.29%) | +0 | 19,300 (0.02%) +800 | 90,600 (0.11%) -11,500 |
08/12 (Tue) | 5,650 -0.46% | 373,700 (0.47%) | +0 | 18,500 (0.02%) -300 | 102,100 (0.13%) +16,200 |
08/08 (Fri) | 5,676 -0.04% | 126,000 (0.16%) | +0 | 18,800 (0.02%) -900 | 85,900 (0.11%) -4,400 |
08/07 (Thu) | 5,678 0.48% | 245,600 (0.31%) | +0 | 19,700 (0.02%) +1,000 | 90,300 (0.11%) -17,700 |
08/06 (Wed) | 5,651 -0.76% | 311,000 (0.39%) | +0 | 18,700 (0.02%) -800 | 108,000 (0.14%) -10,500 |
08/05 (Tue) | 5,694 1.33% | 326,300 (0.41%) | +0 | 19,500 (0.02%) +6,300 | 118,500 (0.15%) -38,700 |
08/04 (Mon) | 5,619 -0.20% | 314,300 (0.40%) | +0 | 13,200 (0.02%) -100 | 157,200 (0.20%) -9,200 |
08/01 (Fri) | 5,630 0.29% | 567,000 (0.72%) | +0 | 13,300 (0.02%) +5,000 | 166,400 (0.21%) -71,900 |
07/31 (Thu) | 5,614 -0.02% | 887,300 (1.12%) | +0 | 8,300 (0.01%) +6,000 | 238,300 (0.30%) -28,000 |
07/30 (Wed) | 5,615 -9.51% | 1,292,700 (1.64%) | +0 | 2,300 (0.00%) -6,200 | 266,300 (0.34%) +11,000 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI