銘柄コード: 6538
ディスラプターズの空売り
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-05-02
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ディスラプターズの空売り
ディスラプターズ | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
05/02 (Fri) | 150 -1.32% | 24,600 (0.12%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
05/01 (Thu) | 152 0.00% | 11,800 (0.06%) | +0 | 6,100 (0.03%) +500 | 506,300 (2.41%) -400 |
04/30 (Wed) | 152 0.00% | 21,800 (0.10%) | +0 | 5,600 (0.03%) -900 | 506,700 (2.41%) -5,100 |
04/28 (Mon) | 152 0.00% | 23,800 (0.11%) | +0 | 6,500 (0.03%) -4,600 | 511,800 (2.44%) -13,500 |
04/25 (Fri) | 152 0.00% | 24,500 (0.12%) | +0 | 11,100 (0.05%) +5,800 | 525,300 (2.50%) +13,400 |
04/24 (Thu) | 152 0.00% | 7,400 (0.04%) | +0 | 5,300 (0.03%) -700 | 511,900 (2.44%) +1,700 |
04/23 (Wed) | 152 -0.65% | 30,000 (0.14%) | +0 | 6,000 (0.03%) +100 | 510,200 (2.43%) -2,300 |
04/22 (Tue) | 153 4.08% | 123,100 (0.59%) | +0 | 5,900 (0.03%) -7,100 | 512,500 (2.44%) -500 |
04/21 (Mon) | 147 -2.65% | 61,600 (0.29%) | +0 | 13,000 (0.06%) -6,200 | 513,000 (2.44%) -4,900 |
04/18 (Fri) | 151 2.72% | 39,500 (0.19%) | +0 | 19,200 (0.09%) +5,100 | 517,900 (2.47%) +1,300 |
04/17 (Thu) | 147 2.08% | 24,000 (0.11%) | +0 | 14,100 (0.07%) -5,300 | 516,600 (2.46%) -9,700 |
04/16 (Wed) | 144 2.86% | 565,200 (2.69%) | +0 | 19,400 (0.09%) +15,600 | 526,300 (2.51%) -8,400 |
04/15 (Tue) | 140 0.72% | 29,500 (0.14%) | +0 | 3,800 (0.02%) -4,300 | 534,700 (2.55%) -5,400 |
04/14 (Mon) | 139 -1.42% | 296,400 (1.41%) | +0 | 8,100 (0.04%) +4,100 | 540,100 (2.57%) +3,500 |
04/11 (Fri) | 141 0.71% | 31,900 (0.15%) | +0 | 4,000 (0.02%) +700 | 536,600 (2.56%) -6,600 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI