銘柄コード: 7769
リズムの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-11-07
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
リズムの空売り
| リズム | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 11/07 (Fri) | 3,355 0.00% | 9,000 (0.11%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 11/06 (Thu) | 3,355 0.45% | 15,500 (0.18%) | +0 | 3,300 (0.04%) -200 | 972,900 (11.60%) -1,700 |
| 11/05 (Wed) | 3,340 -1.04% | 40,800 (0.49%) | +0 | 3,500 (0.04%) -200 | 974,600 (11.62%) +200 |
| 11/04 (Tue) | 3,375 0.60% | 22,200 (0.26%) | +0 | 3,700 (0.04%) -200 | 974,400 (11.62%) -6,900 |
| 10/31 (Fri) | 3,355 0.30% | 12,900 (0.15%) | +0 | 3,900 (0.05%) +100 | 981,300 (11.70%) -1,000 |
| 10/30 (Thu) | 3,345 0.45% | 14,700 (0.18%) | +0 | 3,800 (0.05%) +0 | 982,300 (11.71%) -3,400 |
| 10/29 (Wed) | 3,330 -0.45% | 20,100 (0.24%) | +0 | 3,800 (0.05%) -500 | 985,700 (11.76%) +1,800 |
| 10/28 (Tue) | 3,345 0.00% | 28,000 (0.33%) | +0 | 4,300 (0.05%) +200 | 983,900 (11.73%) -8,600 |
| 10/27 (Mon) | 3,345 0.15% | 19,600 (0.23%) | +0 | 4,100 (0.05%) -300 | 992,500 (11.84%) -700 |
| 10/24 (Fri) | 3,340 -0.30% | 16,500 (0.20%) | +0 | 4,400 (0.05%) -200 | 993,200 (11.84%) +2,400 |
| 10/23 (Thu) | 3,350 0.15% | 13,600 (0.16%) | +0 | 4,600 (0.05%) -200 | 990,800 (11.82%) -1,500 |
| 10/22 (Wed) | 3,345 0.75% | 29,000 (0.35%) | +0 | 4,800 (0.06%) +300 | 992,300 (11.83%) -900 |
| 10/21 (Tue) | 3,320 0.15% | 6,600 (0.08%) | +0 | 4,500 (0.05%) -200 | 993,200 (11.84%) -800 |
| 10/20 (Mon) | 3,315 0.45% | 14,200 (0.17%) | +0 | 4,700 (0.06%) +100 | 994,000 (11.85%) +1,000 |
| 10/17 (Fri) | 3,300 -0.75% | 18,400 (0.22%) | +0 | 4,600 (0.05%) -200 | 993,000 (11.84%) -3,100 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
