銘柄コード: 7837
アールシーコアの空売り
計算基準日: 2024-12-01
最新データ: 2025-08-20
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
アールシーコアの空売り
アールシーコア | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
08/20 (Wed) | 395 -0.75% | 800 (0.02%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
08/19 (Tue) | 398 0.25% | 1,400 (0.03%) | +0 | 6,800 (0.15%) +0 | 98,800 (2.18%) +0 |
08/18 (Mon) | 397 0.25% | 2,500 (0.06%) | +0 | 6,800 (0.15%) +0 | 98,800 (2.18%) +100 |
08/15 (Fri) | 396 -0.75% | 10,200 (0.22%) | +0 | 6,800 (0.15%) +0 | 98,700 (2.18%) -2,700 |
08/14 (Thu) | 399 0.25% | 9,100 (0.20%) | +0 | 6,800 (0.15%) +0 | 101,400 (2.24%) +2,400 |
08/13 (Wed) | 398 -1.00% | 2,500 (0.06%) | +0 | 6,800 (0.15%) +0 | 99,000 (2.18%) +1,500 |
08/12 (Tue) | 402 -0.50% | 1,500 (0.03%) | +0 | 6,800 (0.15%) +0 | 97,500 (2.15%) +100 |
08/08 (Fri) | 404 0.00% | 3,900 (0.09%) | +0 | 6,800 (0.15%) +0 | 97,400 (2.15%) +100 |
08/07 (Thu) | 404 0.50% | 3,400 (0.07%) | +0 | 6,800 (0.15%) +0 | 97,300 (2.14%) -100 |
08/06 (Wed) | 402 1.26% | 1,600 (0.04%) | +0 | 6,800 (0.15%) +0 | 97,400 (2.15%) +200 |
08/05 (Tue) | 397 1.28% | 1,300 (0.03%) | +0 | 6,800 (0.15%) +0 | 97,200 (2.14%) -100 |
08/04 (Mon) | 392 -0.51% | 2,000 (0.04%) | +0 | 6,800 (0.15%) +0 | 97,300 (2.15%) -300 |
08/01 (Fri) | 394 -0.51% | 2,800 (0.06%) | +0 | 6,800 (0.15%) +0 | 97,600 (2.15%) -200 |
07/31 (Thu) | 396 -1.25% | 1,100 (0.02%) | +0 | 6,800 (0.15%) +0 | 97,800 (2.16%) +200 |
07/30 (Wed) | 401 0.50% | 1,300 (0.03%) | +0 | 6,800 (0.15%) +0 | 97,600 (2.15%) +400 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI