銘柄コード: 8869
明和地所の空売り
計算基準日: 2024-12-01
最新データ: 2025-06-30
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
明和地所の空売り
明和地所 | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
06/30 (Mon) | 939 -0.42% | 27,100 (0.12%) | - | 14,300 (0.06%) - | 78,800 (0.34%) - |
06/27 (Fri) | 943 0.21% | 29,600 (0.13%) | +0 | 14,600 (0.06%) +0 | 80,200 (0.34%) -6,000 |
06/26 (Thu) | 941 0.11% | 25,400 (0.11%) | +0 | 14,600 (0.06%) -200 | 86,200 (0.37%) -1,700 |
06/25 (Wed) | 940 0.32% | 31,500 (0.13%) | +0 | 14,800 (0.06%) +600 | 87,900 (0.37%) -11,400 |
06/24 (Tue) | 937 0.43% | 17,100 (0.07%) | +0 | 14,200 (0.06%) -100 | 99,300 (0.42%) +1,500 |
06/23 (Mon) | 933 -0.21% | 24,100 (0.10%) | +0 | 14,300 (0.06%) +0 | 97,800 (0.42%) +2,900 |
06/20 (Fri) | 935 -0.21% | 16,400 (0.07%) | +0 | 14,300 (0.06%) -300 | 94,900 (0.40%) -1,500 |
06/19 (Thu) | 937 -0.43% | 13,600 (0.06%) | +0 | 14,600 (0.06%) -1,500 | 96,400 (0.41%) -200 |
06/18 (Wed) | 941 0.97% | 29,100 (0.12%) | +0 | 16,100 (0.07%) +1,700 | 96,600 (0.41%) -1,400 |
06/17 (Tue) | 932 0.43% | 19,300 (0.08%) | -1,600 | 14,400 (0.06%) +100 | 98,000 (0.42%) -1,000 |
06/16 (Mon) | 928 0.11% | 28,800 (0.12%) | +0 | 14,300 (0.06%) +0 | 99,000 (0.42%) -4,200 |
06/13 (Fri) | 927 -0.32% | 31,100 (0.13%) | +0 | 14,300 (0.06%) +0 | 103,200 (0.44%) +3,300 |
06/12 (Thu) | 930 -0.64% | 21,700 (0.09%) | +9,200 | 14,300 (0.06%) -100 | 99,900 (0.43%) +1,800 |
06/11 (Wed) | 936 0.32% | 18,800 (0.08%) | +0 | 14,400 (0.06%) +400 | 98,100 (0.42%) -4,500 |
06/10 (Tue) | 933 -0.32% | 13,700 (0.06%) | +0 | 14,000 (0.06%) +0 | 102,600 (0.44%) +1,100 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI